建物名/号数 | 島之内 住宅用地 | 地 目 | 畑 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎市大字島之内9308-3、9311-3 | 接道状況 | |
価 格 | 25,000,000円 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
物件種別 | 土地 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
小学校 中学校校区 | 宮崎市立住吉小学校まで徒歩約19分(約1600m)/宮崎市立住吉中学校まで徒歩約12分(約1000m) | 建ぺい率 | 60% |
土地面積 | 978㎡(295.85坪) | 容積率 | 200% |
建物面積 | 取引態様 | 専任媒介 | |
物件構造 | 引渡時期 | 相談 | |
築年数 | 交 通 | 宮崎交通 ニュータウン住吉南 バス停 徒歩約5分(約450m) | |
駐車場 | アピールポイント | ||
間取り | |||
建物階数 | |||
向 き | |||
設 備 | |||
備 考 |
建物名/号数 | 島之内 住宅用地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎市大字島之内9308-3、9311-3 | ||
価 格 | 25,000,000円 | ||
物件種別 | 土地 | ||
小学校 中学校校区 | 宮崎市立住吉小学校まで徒歩約19分(約1600m)/宮崎市立住吉中学校まで徒歩約12分(約1000m) | ||
土地面積 | 978㎡(295.85坪) | ||
建物面積 | |||
物件構造 | |||
築年数 | |||
駐車場 | |||
地 目 | 畑 | ||
接道状況 | |||
都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
取引態様 | 専任媒介 | ||
引渡時期 | 相談 | ||
交 通 | 宮崎交通 ニュータウン住吉南 バス停 徒歩約5分(約450m) | ||
アピールポイント | |||
間取り | |||
建物階数 | |||
向 き | |||
設 備 | |||
備 考 |